CNS隔離電纜
Products
Item-Name:
Specification:
CNS Control Cable
Specification:CNS Control Cable
Specification : 0.9mm² ~ 3.5mm²
Cores : 2C ~ 100C
Conductor : bare stranded copper
Insulation : PVC
Jacket : PVC
Temperature tolerance : 60°C
Standard voltage : 600V
Certification : CNS
Application : the control of instrument signal, automatic loop controling, the transmission of analog signal for central monitoring
More-Details:
品質作業標準規範 - CNS 12726 (芯型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CVV-SB 銅網鋁箔隔離 (PVC絕緣、PVC被覆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 m㎡ | 1.25 m㎡ | 2.0 m㎡ | 3.5 m㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
導 體 條 數 | 7 條 | 7 條 | 7 條 | 7 條 | |||||||||||||||||||||||||||||
導 體 線 徑 | 0.4 ± 0.01mm | 0.45 ± 0.01mm | 0.6 ± 0.02mm | 0.8 ± 0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||
導 體 外 徑 (約) | 1.2 mm | 1.35 mm | 1.8 mm | 2.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
導 體 絞 距 | 16.0 mm↓ | 18.0 mm↓ | 24.0 mm↓ | 32.0 mm↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
芯 線 外 徑 (約) | 2.8 mm | 2.95 mm | 3.4 mm | 4.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 厚 度 標 準 值 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 平 均 值 | 0.72 mm↑ | 0.72 mm↑ | 0.72 mm↑ | 0.72 mm↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 最 小 值 | 0.64 mm↑ | 0.64 mm↑ | 0.64 mm↑ | 0.64 mm↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
導 體 電 阻 20℃ Ω/km | 21.3 Ω/km↓ | 16.8 Ω/km↓ | 9.42 Ω/km↓ | 5.30 Ω/km↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 電 阻 20℃ MΩ-km | 50MΩ-km ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絕 緣 體 火 花 試 驗 | 7.5 KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 線 顏 色 / 號 碼 | 4芯以下以顏色區分(黑,白,紅,綠) 5芯以上以黑色絕緣體印白色號碼區分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絞 合 外 徑 (約) | 依附表(文件編號:CVV-SB-002 ~ CVV-SB-005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最 大 絞 距 | 依附表(文件編號:CVV-SB-002 ~ CVV-SB-005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包 帶 層 | 鋁箔麥拉帶隔離 ( 厚度0.02mm↑ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編 織 層 | 依附表(文件編號:CVV-SB-002 ~ CVV-SB-005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被 覆 層 | 依附表(文件編號:CVV-SB-002 ~ CVV-SB-005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被 覆 體 火 花 試 驗 | 2 KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
印 字 內 容 | 依附表(文件編號:CVV-SB-002 ~ CVV-SB-005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC絕緣體老化前抗拉強度 | 1.02 kgf/m㎡↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC絕緣體老化前伸長率 | 100 %↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC被覆體老化前抗拉強度 | 1.02 kgf/m㎡↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC被覆體老化前伸長率 | 120 %↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老 化 條 件 | 100℃ / 48小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC絕緣體老化後抗拉強度殘率 | 加熱前值之 85%↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC絕緣體老化後伸長殘率 | 加熱前值之 80%↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC被覆體老化後抗拉強度殘率 | 加熱前值之 85%↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC被覆體老化後伸長殘率 | 加熱前值之 80%↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 電 壓 | 2 KV / 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 燃 性 (PVC 被 覆 體) | 60 秒內自動熄滅 |
品質作業標準規範 - CNS 12726 (CVV-SB) | |||||||||||
0.9m㎡ 芯型 PVC/PVC銅網鋁箔隔離 (CBS09-____) | |||||||||||
芯數 | 絞合外徑 (約) mm | 絞距 mm↓ | 編織外徑 (約) mm | 編織錠數 | 編織銅線徑 mm | 編織銅 條數 | 編織目數 | 完成外徑 (約) mm | 被覆厚度 mm | 被覆厚度平均值 mm↑ | 被覆厚度最小值 mm↑ |
2 | 5.7 | 112 | 6.3 | 16 | 0.12 | 8 | 6 | 9.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
3 | 6.1 | 120 | 6.7 | 16 | 0.12 | 8 | 7 | 9.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
4 | 6.8 | 135 | 7.4 | 16 | 0.12 | 8 | 8 | 10.4 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
5 | 7.6 | 136 | 8.2 | 16 | 0.12 | 9 | 7 | 11.2 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
6 | 8.5 | 151 | 9.1 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.1 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
7 | 8.5 | 151 | 9.1 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.1 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
8 | 9.3 | 157 | 9.9 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
10 | 11.3 | 168 | 11.9 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 14.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
12 | 11.7 | 174 | 12.3 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 15.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
16 | 13.2 | 184 | 13.8 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 16.8 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
20 | 14.9 | 193 | 15.5 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 18.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
24 | 16.9 | 210 | 17.5 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 20.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
30 | 18.0 | 215 | 18.6 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 21.8 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
36 | 19.7 | 221 | 20.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 23.7 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
40 | 20.5 | 225 | 21.1 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 24.5 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
50 | 23.6 | 259 | 24.2 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 27.8 | 1.8 | 1.62 | 1.53 |
印字內容: GEI TAI (CNS標誌) NO.7915 CVV - SB ╴C X 0.9m㎡ 600V 西元年份 連續M數 |
品質作業標準規範 - CNS 12726 (CVV-SB) | |||||||||||
1.25m㎡ 芯型 PVC/PVC銅網鋁箔隔離 (CBS125-____) | |||||||||||
芯數 | 絞合外徑 (約) mm | 絞距 mm↓ | 編織外徑 (約) mm | 編織錠數 | 編織銅線徑 mm | 編織銅 條數 | 編織目數 | 完成外徑 (約) mm | 被覆厚度mm | 被覆厚度平均值 mm↑ | 被覆厚度最小值 mm↑ |
2 | 6.0 | 118 | 6.6 | 16 | 0.12 | 8 | 7 | 9.6 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
3 | 6.4 | 127 | 7.0 | 16 | 0.12 | 8 | 7 | 10.0 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
4 | 7.2 | 142 | 7.8 | 16 | 0.12 | 8 | 8 | 10.8 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
5 | 8.0 | 143 | 8.6 | 16 | 0.12 | 9 | 7 | 11.6 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
6 | 8.9 | 159 | 9.5 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
7 | 8.9 | 159 | 9.5 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
8 | 9.8 | 165 | 10.4 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 13.4 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
10 | 11.9 | 177 | 12.5 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
12 | 12.3 | 183 | 12.9 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
16 | 13.9 | 194 | 14.5 | 16 | 0.12 | 10 | 9 | 17.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
20 | 15.7 | 203 | 16.3 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 19.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
24 | 17.8 | 221 | 18.4 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 21.6 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
30 | 19.0 | 227 | 19.6 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 22.8 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
36 | 20.7 | 233 | 21.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 24.7 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
40 | 21.6 | 237 | 22.2 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 25.6 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
50 | 24.9 | 273 | 25.5 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 29.3 | 1.9 | 1.71 | 1.62 |
印字內容: GEI TAI (CNS標誌) NO.7915 CVV - SB ╴C X 1.25m㎡ 600V 西元年份 連續M數 |
品質作業標準規範 - CNS 12726 (CVV-SB) | |||||||||||
2m㎡ 芯型 PVC/PVC銅網鋁箔隔離 (CBS2-____) | |||||||||||
芯數 | 絞合外徑 (約) mm | 絞距 mm↓ | 編織外徑 (約) mm | 編織錠數 | 編織銅線徑 mm | 編織銅 條數 | 編織目數 | 完成外徑 (約) mm | 被覆厚度 mm | 被覆厚度平均值 mm↑ | 被覆厚度最小值 mm↑ |
2 | 6.9 | 136 | 7.5 | 16 | 0.12 | 8 | 8 | 10.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
3 | 7.4 | 146 | 8.0 | 16 | 0.12 | 9 | 7 | 11.0 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
4 | 8.3 | 164 | 8.9 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 11.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
5 | 9.3 | 137 | 9.9 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
6 | 10.3 | 142 | 10.9 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 13.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
7 | 10.3 | 142 | 10.9 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 13.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
8 | 11.3 | 146 | 11.9 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 14.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
10 | 13.7 | 170 | 14.3 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 17.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
12 | 14.2 | 176 | 14.8 | 16 | 0.12 | 10 | 9 | 17.8 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
16 | 16.1 | 191 | 16.7 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 19.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
20 | 18.1 | 198 | 18.7 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 21.9 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
24 | 20.5 | 214 | 21.1 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 24.5 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
30 | 21.9 | 229 | 22.5 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 25.9 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
36 | 23.9 | 238 | 24.5 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 28.1 | 1.8 | 1.62 | 1.53 |
40 | 24.9 | 248 | 25.5 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 29.3 | 1.9 | 1.71 | 1.62 |
50 | 28.7 | 286 | 29.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 33.3 | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
印字內容: GEI TAI (CNS標誌) NO.7915 CVV - SB ╴C X 2.0m㎡ 600V 西元年份 連續M數 |
品質作業標準規範 - CNS 12726 (CVV-SB) | |||||||||||
3.5m㎡ 芯型 PVC/PVC銅網鋁箔隔離 (CBS35-____) | |||||||||||
芯數 | 絞合外徑 (約) mm | 絞距 mm↓ | 編織外徑 (約) mm | 編織錠數 | 編織銅線徑 mm | 編織銅 條數 | 編織目數 | 完成外徑 (約) mm | 被覆厚度 mm | 被覆厚度平均值 mm↑ | 被覆厚度最小值mm↑ |
2 | 8.1 | 144 | 8.7 | 16 | 0.12 | 9 | 7 | 11.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
3 | 8.7 | 155 | 9.3 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
4 | 9.7 | 173 | 10.3 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 13.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
5 | 10.9 | 163 | 11.5 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 14.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
6 | 12.1 | 168 | 12.7 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
7 | 12.1 | 168 | 12.7 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
8 | 13.3 | 171 | 13.9 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 16.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
10 | 16.1 | 200 | 16.7 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 19.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
12 | 16.7 | 207 | 17.3 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 20.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
16 | 18.9 | 225 | 19.5 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 22.7 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
20 | 21.3 | 233 | 21.9 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 25.3 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
24 | 24.1 | 240 | 24.7 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 28.3 | 1.8 | 1.62 | 1.53 |
30 | 25.7 | 256 | 26.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 30.1 | 1.9 | 1.71 | 1.62 |
36 | 28.1 | 252 | 28.7 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 32.7 | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
40 | 29.3 | 263 | 29.9 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 33.9 | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
50 | 33.7 | 269 | 34.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 38.7 | 2.2 | 1.98 | 1.87 |
印字內容: GEI TAI (CNS標誌) NO.7915 CVV - SB ╴C X 3.5m㎡ 600V 西元年份 連續M數 |
品質作業標準規範 - CNS 12726 (CVV-SB) | |||||||||||
3.5m㎡ 芯型 PVC/PVC銅網鋁箔隔離 (CBS35-____) | |||||||||||
芯數 | 絞合外徑 (約) mm | 絞距 mm↓ | 編織外徑 (約) mm | 編織錠數 | 編織銅線徑 mm | 編織銅條數 | 編織目數 | 完成外徑 (約) mm | 被覆厚度 mm | 被覆厚度平均值 mm↑ | 被覆厚度最小值 mm↑ |
2 | 8.1 | 144 | 8.7 | 16 | 0.12 | 9 | 7 | 11.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
3 | 8.7 | 155 | 9.3 | 16 | 0.12 | 9 | 8 | 12.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
4 | 9.7 | 173 | 10.3 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 13.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
5 | 10.9 | 163 | 11.5 | 16 | 0.12 | 9 | 9 | 14.5 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
6 | 12.1 | 168 | 12.7 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
7 | 12.1 | 168 | 12.7 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 15.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
8 | 13.3 | 171 | 13.9 | 16 | 0.12 | 10 | 8 | 16.9 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
10 | 16.1 | 200 | 16.7 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 19.7 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
12 | 16.7 | 207 | 17.3 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 20.3 | 1.5 | 1.35 | 1.28 |
16 | 18.9 | 225 | 19.5 | 24 | 0.12 | 9 | 9 | 22.7 | 1.6 | 1.44 | 1.36 |
20 | 21.3 | 233 | 21.9 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 25.3 | 1.7 | 1.53 | 1.45 |
24 | 24.1 | 240 | 24.7 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 28.3 | 1.8 | 1.62 | 1.53 |
30 | 25.7 | 256 | 26.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 30.1 | 1.9 | 1.71 | 1.62 |
36 | 28.1 | 252 | 28.7 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 32.7 | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
40 | 29.3 | 263 | 29.9 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 33.9 | 2.0 | 1.80 | 1.70 |
50 | 33.7 | 269 | 34.3 | 24 | 0.12 | 10 | 9 | 38.7 | 2.2 | 1.98 | 1.87 |
印字內容: GEI TAI (CNS標誌) NO.7915 CVV - SB ╴C X 3.5m㎡ 600V 西元年份 連續M數 |